2022年威尼斯手机版娱乐场体育特长生招生测试初审合格名单及测试流程
威尼斯手机版娱乐场体育特长生招生考试初审合格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业威尼斯手机版娱乐场 |
1 | 韩绍泽 | 男 | 保定市东方双语 |
2 | 刘杰 | 男 | 保定市东方双语 |
3 | 李嘉乐 | 男 | 保定市东方双语 |
4 | 姬淏文 | 男 | 保定市东方双语 |
5 | 惠正浩 | 男 | 保定市东方双语 |
6 | 李升耀 | 男 | 保定市东方双语 |
7 | 刘子涵 | 男 | 保定市东方双语 |
8 | 董铄泽 | 男 | 保定市东方双语 |
9 | 林祎凯 | 男 | 保定市东方双语 |
10 | 郭轩 | 男 | 百花中学 |
11 | 马乾森 | 男 | 百花中学 |
12 | 史艺竹 | 女 | 百花中学 |
13 | 李一豪 | 男 | 百花中学 |
14 | 李博康 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
15 | 姜博森 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
16 | 冯钱俊昊 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
17 | 刘宇恒 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
18 | 蒋金汶 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
19 | 杨旭 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
20 | 解建熙 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
21 | 刘禹辰 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
22 | 李嘉浩 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
23 | 康宇琛 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
24 | 赵茁洋 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
25 | 杨佳艺 | 男 | 威尼斯手机版娱乐场 |
26 | 陈正锴 | 男 | 保定十七中学 |
27 | 杨天硕 | 男 | 保定十七中学 |
28 | 齐康 | 男 | 保定十七中学 |
29 | 索俊泽 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
30 | 孙新博 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
31 | 张天泽 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
32 | 李鑫哲 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
33 | 乔籽涵 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
34 | 王萌逸 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
35 | 陈泽轩 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
36 | 田子琪 | 男 | 保定市十七中英华实验校区 |
37 | 惠思佳 | 男 | 保定市第二十二中学 |
38 | 贾皓越 | 男 | 保定市第二十二中学 |
39 | 赵思欧 | 女 | 保定市第二十二中学 |
40 | 师贵帅 | 男 | 保定市第二十二中学 |
41 | 惠思远 | 男 | 保定市第二十二中学 |
42 | 于佳怡 | 女 | 保定市第二十二中学 |
43 | 李知谦 | 男 | 保定市第二十六中学 |
44 | 高翊航 | 男 | 保定市第二十六中学 |
45 | 吴昊阳 | 男 | 保定市第二十六中学 |
46 | 张子安 | 男 | 保定市第二十六中学 |
47 | 邓红娇 | 女 | 保定市第二十六中学 |
48 | 袁正轩 | 男 | 保定市第二十六中学 |
49 | 王怡然 | 女 | 保定市第二十六中学 |
50 | 张博森 | 男 | 保定市第二十六中学 |
51 | 乔天浩 | 男 | 保定市第二十六中学 |
52 | 谢海涛 | 男 | 保定市第二十六中学 |
53 | 师茁栩 | 男 | 保定市第二十一中学 |
54 | 高崇皓 | 男 | 保定市第二十一中学 |
55 | 张静武 | 男 | 保定贺阳外国语威尼斯手机版娱乐场 |
56 | 张朝雄 | 男 | 保定贺阳外国语威尼斯手机版娱乐场 |
57 | 钟文博 | 男 | 保定金瑞中学 |
58 | 牟柏谦 | 男 | 保定金瑞中学 |
59 | 胡静怡 | 女 | 保定金瑞中学 |
60 | 安晨旭 | 男 | 保定金瑞中学 |
61 | 潘睿哲 | 男 | 保定市第七中学 |
62 | 张然 | 男 | 保定市第七中学 |
63 | 张培燃 | 男 | 保定市第七中学 |
64 | 张箫予 | 女 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
65 | 李正阳 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
66 | 李伟豪 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
67 | 刘禹硕 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
68 | 刘天宇 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
69 | 李昆伦 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
70 | 刘子峻 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
71 | 赵天予 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
72 | 赵天赐 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
73 | 荀佳泽 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
74 | 王钰涵 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
75 | 柴金朝 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
76 | 孙宇恒 | 男 | 河北保定师范附属威尼斯手机版娱乐场 |
77 | 张航宇 | 男 | 白沟新城第一中学 |
78 | 陈雨衡 | 男 | 保定市第三中学分校 |
79 | 高浩轩 | 男 | 保定市第三中学分校 |
80 | 王赞宁 | 男 | 保定市第三中学分校 |
81 | 甄皓博 | 男 | 保定市第三中学分校 |
82 | 张博荀 | 男 | 保定市第三中学分校 |
83 | 耿欣悦 | 女 | 保定市第三中学分校 |
84 | 李昊阳 | 男 | 保定市第三中学分校 |
85 | 卢若天 | 男 | 保定市第十三中学 |
86 | 王以腾 | 女 | 保定市第十三中学 |
87 | 崔博翔 | 男 | 保定市第十三中学 |
88 | 连康郡 | 男 | 保定市第十三中学 |
89 | 任栎蒴 | 男 | 保定市第十三中学 |
90 | 梁轩 | 男 | 保定市第十三中学 |
91 | 杨沛岩 | 男 | 保定市第十三中学 |
92 | 魏泽超 | 男 | 长城中学 |
93 | 穆梦凯 | 男 | 长城中学 |
94 | 安鑫叶 | 男 | 保定裕华中学 |
95 | 李睿贤 | 男 | 保定裕华中学 |
96 | 臧珈佑 | 男 | 保定裕华中学 |
97 | 王焕雨 | 男 | 保定裕华中学 |
98 | 段秉辰 | 男 | 保定裕华中学 |
99 | 杜奕恒 | 男 | 列电中学 |
100 | 刘佳音 | 男 | 列电中学 |
101 | 刘子赫 | 男 | 列电中学 |
102 | 马嘉泽 | 男 | 列电中学 |
103 | 冯浩然 | 男 | 列电中学 |
104 | 杨欣哲 | 男 | 列电中学 |
105 | 齐佳硕 | 男 | 列电中学 |
106 | 安梓墨 | 男 | 列电中学 |
107 | 杨永泽 | 男 | 列电中学 |
108 | 程维高 | 男 | 列电中学 |
109 | 张云泽 | 男 | 列电中学 |
110 | 高天佑 | 男 | 江城中学 |
111 | 王紫烁 | 男 | 大阳中学 |
112 | 贾子萱 | 男 | 保定市乐凯中学 |
113 | 祁鹏硕 | 男 | 保定市乐凯中学 |
114 | 田泽阳 | 男 | 保定市乐凯中学 |
115 | 褚浩淞 | 男 | 保定市乐凯中学 |
116 | 姚志鹏 | 男 | 保定市乐凯中学 |
117 | 施博泓 | 男 | 保定市乐凯中学 |
118 | 殷鹤轩 | 男 | 保定市乐凯中学 |
119 | 王天一 | 男 | 保定市乐凯中学 |
120 | 李梓毅 | 男 | 保定市乐凯中学 |
121 | 刘博涵 | 女 | 保定市乐凯中学 |
122 | 王冠策 | 男 | 保定市乐凯中学 |
123 | 刘禹杉 | 女 | 冀英中学 |
124 | 刘世豪 | 男 | 冀英中学 |
125 | 吕天阳 | 男 | 冀英中学 |
126 | 王润泽 | 男 | 冀英中学 |
127 | 苑梓默 | 男 | 冀英中学 |
128 | 赵楚昂 | 男 | 冀英中学 |
129 | 王佳鑫 | 男 | 冀英中学 |
130 | 王士逍 | 男 | 北京市八一威尼斯手机版娱乐场保定分校 |
131 | 叶子硕 | 男 | 北京市八一威尼斯手机版娱乐场保定分校 |
132 | 刘世博 | 男 | 北京市八一威尼斯手机版娱乐场保定分校 |
133 | 庞毅 | 男 | 北京市八一威尼斯手机版娱乐场保定分校 |
134 | 李梓铭 | 男 | 北京市八一威尼斯手机版娱乐场保定分校 |
135 | 李佳泽 | 女 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
136 | 杨璨羽 | 女 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
137 | 王锦哲 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
138 | 毕博行 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
139 | 王天阔 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
140 | 崔绍凯 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
141 | 闫雨京 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
142 | 周育萱 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
143 | 崔景尧 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
144 | 郭天雨 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
145 | 韩韫泽 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
146 | 白子明 | 男 | 北京师范大学保定实验威尼斯手机版娱乐场 |
147 | 段雨泽 | 男 | 莲池区第一实验中学 |
148 | 胡俊楠 | 男 | 莲池区第一实验中学 |
149 | 陈思刘念 | 男 | 莲池区第一实验中学 |
150 | 李佳豪 | 男 | 莲池区第一实验中学 |
151 | 张昊天 | 男 | 莲池区第一实验中学 |
152 | 刘恩石 | 男 | 保定市竞秀区育秀中学 |
153 | 李家齐 | 男 | 保定市竞秀区育秀中学 |
154 | 苑深豫 | 女 | 保定市竞秀区育秀中学 |
155 | 肖奕远 | 男 | 保定市育德中学 |
156 | 田栢名 | 男 | 保定市育德中学 |
157 | 王陈博 | 男 | 保定市育德中学 |
158 | 曹梓钰 | 女 | 保定市民族威尼斯手机版娱乐场 |
159 | 王宇航 | 男 | 保定市二中分校 |
160 | 朱盛雄 | 男 | 保定市二中分校 |
161 | 孙浩涵 | 男 | 保定市一中分校 |
162 | 韩佳赞 | 男 | 保定市一中分校 |
163 | 刘浩天 | 男 | 保定市一中分校 |
164 | 李永康 | 男 | 保定市一中分校 |
165 | 范心泽 | 男 | 二十三中 |
166 | 宋嘉泽 | 男 | 保定新南开外国语中学 |
专业测试流程:
一、报到:6月29日上午6:30——7:30参加测试考生凭中考准考证、48小时内核酸阴性证明(纸质版)、佩戴好口罩进入威尼斯手机版娱乐场,在考务人员指引下到多功能报告厅报到,抽签编号,做准备活动,7:30以后考生不允许再进入威尼斯手机版娱乐场,全程谢绝家长和送考教师进校。
二、测试:7:30—11:00。田径和足球项目在田径场进行,篮球项目在塑胶篮球场进行。
测试内容:
1、篮球
女子篮球:(1)一、二号位 6.25米投篮、全场折返跑、全场直线运球、教学比赛。(2)三、四、五号位 5.8米投篮、助跑摸高、全场折返跑、教学比赛。
男子篮球:单脚助跑摸高、一分钟投篮、折返跑、多种变向运球上篮、实战能力。
2、足球:30米跑、20米行进颠球、20米带球绕杆射门、教学比赛、守门员加一项手抛球、踢球。
3、田径:100米、200米、400米跑,跳远、三级跳远、投掷。
三、成绩公示:6月29日下午成绩单张贴在校门口公示栏。
四、监督:举报箱设在校门口,举报电话:5992789
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣